| Datenqualität | einfache Schätzung |
| Dateneingabe durch | Wolfgang Jenseit |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | kein Review |
| Letzte Änderung | 10.08.2011 03:26:59 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 23.2 Mineralölverarbeitung |
| SNAP Code | 4.1.1 Herstellung von Mineralölprodukten |
| GUID | {0E0B27C1-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Petrolkoks | Xtra-Rest\Petrolkoks | ||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 50,000*10-3 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Prozesswärme | Gas-Kessel-DE-2000 | 814,44*10-6 | MWh/kg | ||
| Elektrizität | El-KW-Park-DE-2000 | 246,11*10-6 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| Anoden-C |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 100,00000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| SO2-Äquivalent | 750,00*10-6 | kg/kg |
| SO2 | 750,00*10-6 | kg/kg |